Best SMG Skins in Counter-Strike 2
Prices last updated: - refreshed hourly from multiple marketplaces
SMGs reward aggressive play with bonus kill rewards - and they have some seriously underrated skins. This page ranks the best SMG skins in CS2 by live price.
-
P90 Astral Jörmungandr €260 - €1.368 Buy
-
UMP-45 Fade €148 - €179 Buy
-
MAC-10 Hot Snakes €132 - €242 Buy
-
P90 Asiimov €124 - €178 Buy
-
MP5-SD Oxide Oasis €99.78 - €137 Buy
-
MAC-10 Red Filigree €83.84 - €149 Buy
-
MAC-10 Neon Rider €83.80 - €90.25 Buy
-
P90 Run and Hide €82.05 - €173 Buy
-
PP-Bizon Judgement of Anubis €81.12 - €91.08 Buy
-
P90 Emerald Dragon €67.84 - €369 Buy
-
MP9 Bulldozer €67.67 - €840 Buy
-
MP9 Stained Glass €64.22 - €99.00 Buy
-
P90 Death by Kitty €63.50 - €63.97 Buy
-
UMP-45 Crime Scene €44.46 - €62.00 Buy
-
MP9 Starlight Protector €39.35 - €66.91 Buy
-
P90 Cold Blooded €32.54 - €43.54 Buy
-
MAC-10 Stalker €26.86 - €64.18 Buy
-
MAC-10 Gold Brick €25.05 - €43.02 Buy
-
MP7 Bloodsport €21.80 - €52.85 Buy
-
MAC-10 Propaganda €20.23 - €42.29 Buy
-
MAC-10 Case Hardened €17.17 - €34.59 Buy
-
P90 Shallow Grave €17.04 - €35.24 Buy
-
MAC-10 Graven €14.29 - €72.40 Buy
-
MAC-10 Toybox €12.32 - €31.00 Buy
-
P90 Death Grip €11.80 - €20.06 Buy
-
MP9 Hypnotic €10.88 - €14.56 Buy
-
UMP-45 Primal Saber €9.07 - €11.76 Buy
-
PP-Bizon High Roller €7.92 - €15.08 Buy
-
MP9 Airlock €7.80 - €16.05 Buy