rpk
2019 StarLadder Berlin
32019 IEM Katowice
32018 ELEAGUE Boston
32017 ELEAGUE Atlanta
32016 ESL One Cologne
32016 MLG Columbus
32015 DreamHack Cluj-Napoca
32015 ESL One Cologne
3Autograph Capsules
14 Autograph Capsule | Group C (Foil) | Cologne 2015 € 18,99
Autograph Capsule | Titan | Cologne 2015 € 25,66
Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015 € 45,14
Autograph Capsule | Titan | Cluj-Napoca 2015 € 17,50
Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016 € 37,54
Autograph Capsule | G2 Esports | MLG Columbus 2016 € 16,37
Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cologne 2016 € 59,99
Autograph Capsule | G2 Esports | Cologne 2016 € 19,99
Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Atlanta 2017 € 80,81
Autograph Capsule | G2 Esports | Atlanta 2017 € 10,19
Boston 2018 Minor Challengers Autograph Capsule € 220,97
Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph Capsule € 10,48
Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule € 3,91
Berlin 2019 Returning Challengers Autograph Capsule € 0,80